| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | 30-jähriges Jubiläum | |
| 2018 | Herren Mixed | 3. Platz Aufbauliga/Three-River Baseball League 3. Platz Mixed Softball Liga 11. Platz Deutsche Meisterschaften Mixed Softball in Minden |
| 2017 | Herren Mixed | 2. Platz Aufbauliga/Three-River Baseball League 2. Platz Mixed Softball Liga 11. Platz Deutsche Meisterschaften Mixed Softball in Werl |
| 2016 | Herren Mixed | x. Platz Verbandsliga Baseball x. Platz Mixed Softball Liga 15. Platz Deutsche Meisterschaften in Rheine |
| 2015 | Herren Damen Mixed | x. Platz Verbandsliga Baseball x. Platz Verbandsliga Softball als SG Speyer/Koblenz 1. Platz Mixed Softball Liga |
| 2014 | Herren Damen Mixed | 25-jähriges Jubiläum und Ehrung durch den Sportbund Pfalz x. Platz Verbandsliga x. Platz Landesliga x. |
| 2013 | Herren Damen Mixed | x. Platz Verbandsliga x. Platz Landesliga x. Platz Mixed Liga 9. Platz bei den Deutschen Meisterschaften Mixed Softball in Werl |
| 2012 | Herren Damen Mixed SB | 5. Platz Verbandsliga 2. Platz Landesliga Süd 1. Platz Mixed SB Liga |
| 2011 | Herren Damen Mixed SB | 3. Platz Verbandsliga 5. Platz Verbandsliga (freiwilliger Abstieg in LL) 4. Platz Mixed SB Liga |
| 2010 | Herren Damen Mixed SB | 5. Platz Verbandsliga 3. Platz Verbandsliga 8. Platz Mixed SB Liga |
| 2009 | Herren Damen | 20-jähriges Jubiläum 5. Platz Verbandsliga 4. Platz Verbandsliga |
| 2008 | Herren Damen Juniorinnen | 3. Platz Landesliga 4. Platz Verbandsliga 3. Platz Juniorinnenliga bwbsv |
| 2007 | Herren Damen | 3. Platz Landesliga 5. Platz Verbandsliga |
| 2006 | Herren Damen | 8. Platz Verbandsliga (Abstieg in Landesliga) 4. Platz Verbandsliga |
| 2005 | Herren Damen | 6. Platz Verbandsliga 6. Platz Verbandsliga Sieg in Verbandsligaqualifikation |
| 2004 | Herren Damen Jugend | 15-jähriges Vereinsjubiläum 5. Platz Verbandsliga 5. Platz Verbandsliga 8. Platz Jugendliga |
| 2003 | Herren Damen Jugend | 5. Platz Verbandsliga 2. Platz Landesliga Aufstieg in die Verbandsliga 2. Platz Jugendliga Bau des neuen Baseball- platzes am Hallenbad |
| 2002 | Herren Herren II Damen | 7.Platz Regionalliga Südwest Abstieg in die Verbandsliga 5. Platz Landesliga 3. Platz Verbandsliga |
| 2001 | Herren Herren II Damen | 4. Platz Regionalliga Südwest 6. Platz Landesliga 3. Platz Verbandsliga |
| 2000 | Herren Damen Junioren | 2. Platz Verbandsliga Aufstieg in die Regionalliga 3. Platz Verbandsliga 3. Platz |
| 1999 | Herren Damen | 10-jähriges Vereinsjubiläum 1. Platz Landesliga Aufstieg in die Verbandsliga 4. Platz Verbandsliga |
| 1998 | Herren Damen | 2. Platz Landesliga Ost 10. Platz Verbandsliga |
| 1997 | Herren Damen Jugend | 5. Platz Verbandsliga freiwilliger Abstieg in die LL 9. Platz Verbandsliga 2. Platz Umzug auf den Sportplatz an der Kuhweide |
| 1996 | Herren Damen Jugend | 1. Platz Landesliga Nordost Aufstieg in die Verbandsliga 2. Platz Verbandsliga Ost 4. Platz |
| 1995 | Herren I Herren II Damen Jugend | 5. Platz 2. Bundesliga freiwilliger Abstieg in die LL während Saison abgemeldet 1. Platz Softball-Liga 3. Platz Deutsche Meisterschaft in Strausberg Mannschaft des Jahres der Stadt Speyer 8. Platz |
| 1994 | Herren I Herren II Damen Jugend | 5. Platz 2. Bundesliga 8. Platz Verbandsliga 1. Platz Softball-Liga 4. Platz Deutsche Meisterschaft in Berlin DBV-Vizepokalsieger 3. Platz Jugendliga |
| 1993 | Herren I Herren II Herren III Damen Jugend | 1. Platz Verbandsliga Aufstieg in die 2. Bundesliga 1. Platz Landesliga Aufstieg in die Verbandsliga 3. Platz Bezirksliga 1. Platz Softball-Liga 4. Platz Deutsche Meisterschaft in Speyer 2. Platz Jugendliga |
| 1992 | Herren I Herren II Herren III Damen Jugend | 3. Platz Verbandsliga 2. PLatz Landesliga Süd 5. Platz Landesliga Süd 1. Platz Softball Liga 4. Platz Deutsche Meisterschaft 2. Platz Jugendliga |
| 1991 | Herren I Herren II | 2. Platz Verbandsliga 3. Platz Landesliga |
| 1990 | Herren | 2. Platz Verbandsliga |
| 1989 | Gründung des Vereins |
