Mixed Softball
Tabelle
# | Team | W | L | .pct | GB | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Coblenz Raptors | 0 | 0 | .000 | 0 | |
2. | Darmstadt Whippets | 0 | 0 | .000 | 0 | |
3. | Mainz Athletics | 0 | 0 | .000 | 0 | |
4. | SG Trier Cardinals/K-Town Bears | 0 | 0 | .000 | 0 | |
5. | Speyer Turtles | 0 | 0 | .000 | 0 | |
6. | St. Ingbert Devils | 0 | 0 | .000 | 0 | |
7. | Saarlouis Hornets | 0 | 0 | .000 | 0 |
Derzeit ist der komplette Spielbetrieb ausgesetzt!