Spielplan
Spielnr. | Datum | Heim | Gast | Umpire | Feld | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
059001001-1 | 22.04.2023 10:00 | Coblenz Raptors | Mainz Athletics | DAW | COR Sportplatz am Schartwiesenweg | 10:23 |
059001001-2 | 22.04.2023 12:00 | Mainz Athletics | SG Darmstadt Whippets/Frankfurt 1860 | COR | COR Sportplatz am Schartwiesenweg | 11:2 |
059001001-3 | 22.04.2023 14:00 | SG Darmstadt Whippets/Frankfurt 1860 | Coblenz Raptors | MAI | COR Sportplatz am Schartwiesenweg | 23:3 |
059002001-1 | 06.05.2023 10:00 | Speyer Turtles | Mainz Athletics | COR | SPE Softball | 4:17 |
059002001-2 | 06.05.2023 12:00 | Coblenz Raptors | Mainz Athletics | SPE | SPE Softball | 1:16 |
059002001-3 | 06.05.2023 14:00 | Coblenz Raptors | Speyer Turtles | MAI | SPE Softball | 16:15 |
059004001-1 | 20.05.2023 10:00 | St. Ingbert Devils | SG Darmstadt Whippets/Frankfurt 1860 | MAI | IGB Ballpark Wallerfeld | 1:12 |
059004001-2 | 20.05.2023 12:00 | SG Darmstadt Whippets/Frankfurt 1860 | Mainz Athletics | IGB | IGB Ballpark Wallerfeld | 7:0 |
059004001-3 | 20.05.2023 14:00 | Mainz Athletics | St. Ingbert Devils | FRA | IGB Ballpark Wallerfeld | 0:7 |
059005001-1 | 17.06.2023 10:00 | SG Darmstadt Whippets/Frankfurt 1860 | Speyer Turtles | COR | SPE Softball | 14:4 |
059005001-2 | 17.06.2023 12:00 | Speyer Turtles | Coblenz Raptors | FRA | SPE Softball | 7:0 |
059006001-1 | 25.06.2023 12:00 | Coblenz Raptors | St. Ingbert Devils | COR | COR Sportplatz am Schartwiesenweg | 14:13 |
059006001-2 | 25.06.2023 14:00 | St. Ingbert Devils | Coblenz Raptors | COR | COR Sportplatz am Schartwiesenweg | 16:10 |
059007001-1 | 23.07.2023 10:00 | Mainz Athletics | Speyer Turtles | IGB | SPE Baseball | 6:7 |
059007001-2 | 23.07.2023 12:00 | Speyer Turtles | St. Ingbert Devils | MAI | SPE Baseball | 16:4 |
059007001-3 | 23.07.2023 14:00 | St. Ingbert Devils | Mainz Athletics | SPE | SPE Baseball | 1:18 |
059005001-3 | 30.07.2023 12:00 | Coblenz Raptors | SG Darmstadt Whippets/Frankfurt 1860 | FRA | FRA Stadion an den Sandhöfer Wiesen | 6:14 |
059003001-1 | 10.09.2023 10:00 | SG Darmstadt Whippets/Frankfurt 1860 | St. Ingbert Devils | SPE | DAW Memory-Field | 17:2 |
059003001-2 | 10.09.2023 12:00 | St. Ingbert Devils | Speyer Turtles | DAW | DAW Memory-Field | 9:18 |
059003001-3 | 10.09.2023 14:00 | Speyer Turtles | SG Darmstadt Whippets/Frankfurt 1860 | IGB | DAW Memory-Field | 5:16 |
059008001 | 23.09.2023 10:00 | SG Darmstadt Whippets/Frankfurt 1860 | St. Ingbert Devils | DAW Memory-Field | 17:6 | |
059009001 | 23.09.2023 10:00 | Mainz Athletics | Speyer Turtles | DAW Memory-Field | 7:8 | |
059010001 | 23.09.2023 12:30 | St. Ingbert Devils | Mainz Athletics | DAW Memory-Field | 7:12 | |
059011001 | 23.09.2023 15:00 | SG Darmstadt Whippets/Frankfurt 1860 | Speyer Turtles | DAW Memory-Field | 10:4 |
Tabelle
# | Team | W | L | .pct | GB | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Darmstadt Whippets/Frankfurt 1860 | 9 | 1 | .900 | 0 | W9 |
2. | Mainz Athletics | 6 | 4 | .600 | 3 | W1 |
3. | Speyer Turtles | 5 | 5 | .500 | 4 | L1 |
4. | Coblenz Raptors | 2 | 6 | .250 | 6 | L2 |
5. | St. Ingbert Devils | 2 | 8 | .200 | 7 | L6 |